На формирование окончательность стоимости влияет множество факторов, среди главных следует выделить:
- объем партии
- удаленность объекта от пункта приема
- дополнительные услуги ( погрузка, демонтаж, порезка)
- привлечение дополнительных сотрудников
- использования специального оборудования
Металл | Описание | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Медь 1 сорт | Проводники тока, освобожденные от изоляции механическим способом, диаметром не менее 0,5 мм, но не более 3,0 мм, блестящие, без полуды, контакт | 550 — 560 |
Медь 2 сорт | Проводники тока, освобожденные от изоляции механическим способом, диаметром более 3,0 мм, блестящие . Проводники тока, шина, обрезь проволоки — обожженные, диаметром не менее 2,0 мм без полуды, пайки, лака, краски. Обрезь проволоки диаметром не менее 2,0 мм. Токосъемные проводники (троллеи) без соединительных узлов, кусковые отходы круглого и плоского проката, листы (в т.ч. высечки), трубы теплообменных аппаратов — чистые и не окисленные. | 540 — 550 |
Медная стружка | Стружка сыпучая и вьюнообразная, сечка (дробленый провод без изоляции), не засоренная другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли). | 450 — 460 |
Медь луженая | 460 — 470 | |
Медные колонки | 430 — 440 | |
Медные колонки луженые | по запросу | |
Медные автопровод | 450 — 460 | |
Электрокабель силовой в сборе, Электрокабель многожильный (Медь) | Индивидуально после анализа |
СТАЛЬ
Металл | Описание | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Нержавеющая сталь | 90 — 100 | |
Нержавеющая сталь | Содержание никеля 8% | 75 — 90 |
Нержавеющая сталь: стружка | Стружка сыпучая и вьюнообразная одной марки, не засоренная другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли). | Индивидуально после анализа |
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
Металл | % стандартного засора | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Лом и отходы черных металлов | 3% на неотделимый лом чугуна и отходов, цена зависит от качества лома | 15 — 18 |
Лом черных металлов стружка | 5%, цена зависитот качества лома | 6 — 8 |
АЛЛЮМИНИЙ
Металл | Описание | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Аллюминий электротехнического назначения (марка: АД1, А999, АД0, А97, А7Е, пр.) |
Кабельный лом и проводники тока не засоренные инородными металлами и сплавами, не окисленные, без изоляции, лака, краски и бумаги, толщиной | 110 — 120 |
Технический аллюминий ( АД ) | по запросу | |
Аллюминий профиль | Любой профиль (сложный или простой) не покрашенный (без покрытия), без железа, пленки, пластмассы, резины и других инородных материалов и заг | 110 — 115 |
Аллюминий любой микс | Лом и кусковые отходы деформируемого алюминия не разделенные по сортам и сплавы с небольшим содержанием цинка и магния, толщиной более 0,7 м | 60 — 65 |
Аллюминиевая стружка | Стружка сыпучая и вьюнообразная, сечка (дробленый провод без изоляции) одной марки алюминия не засоренная другими металлами и сплавами | 55 — 60 |
Алюминиевая банка | Лом пищевой алюминиевой банки в сдавленном виде, без присутствия инородных загрязнений, кроме алюминиевой пробки. | 70 — 75 |
Алюминиевые радиаторы | 65 — 70 | |
Алюминиевая фольга | 55 — 60 | |
Алюминиевая газета | по запросу | |
Типографский лист (аллюминий) | Алюминиевые листы толщиной менее 0,7 мм, лом алюминиевых радиаторов или листы офсетной печати без бумаги, п/э пленки и других инородных материалов | по запросу |
Электрокабель силовой в сборе, Электрокабель (прочий) многожильный | по запросу |
СВИНЕЦ
Металл | Описание | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Свинец литье | 90 — 95 | |
Свинец кабель | Лом оболочки кабеля в чистом виде или с засоренностью (в гудроне, с бумагой, п/э пленкой). | 97 — 103 |
ЛАТУНЬ
Металл | Описание | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Латунь разнообразный микс | Лом и кусковые отходы сплавов на медной основе, не засоренные другими металлами и сплавами. Размеры кусков в одном из измерений не более 1,0 м. | 315 — 325 |
Латунный радиатор | по запросу | |
Латунь форм-фактор: стружка | Стружка одной марки сплава сыпучая и вьюнообразная, сечка, провод тоньше 0,5мм, не засоренные другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли). | 280 — 290 |
ТИТАН / МАГНИЙ / ЦИНК / БРОНЗА
Металл | Описание | Цена, руб/кг |
---|---|---|
Титан | Лом титана и сплавов на основе титана — чистый, не загрязненный другими металлами и сплавами (без полуды), не пережженый, толщиной более 1 мм, габаритные размеры кусков не более 1 м х 0,5 м х 0,5 м. Кроме оловянистого сплава, «губчатого» титана и титана марок ВТ5-1, ТС5, ВТ25,ВТ18У. | 240 — 250 |
Магний | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в т.ч. лом литых, кованных, прессованных деталей, слитки. | 25 -30 |
Цинк | Лом цинковых анодов, толщиной не менее 7,0 мм. | 90 — 100 |
ЦАМ | 80 — 90 | |
Бронза разнообразный микс | Лом и кусковые отходы бронзы, не засоренные другими металлами и сплавами. Размер кусков не менее 0,1 м х 0,1 м и не более 0,6 м х 0,6 м. | 380 — 392 |